2024년 1차 든든 전세 주택 인천광역시 입주자 모집이 시작되었습니다. 이 프로그램은 LH(한국토지주택공사)와 HUG(주택도시보증공사)가 수도권 내 연립주택, 다세대주택, 오피스텔 등을 매입하여 주변 시세 대비 90% 수준의 전세보증금으로 제공하는 것입니다.
든든 전세 주택 인천광역시 공급 정보

24-1 남동구
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 남동구 동암남로34번길 31(간석동,희망꿈터)
면적 : 82㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 4층 | 1.9 | 1 |
24-1 남동구(샛별주택)
공급세대: 39세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 남동구 백범로248번길 25(간석동) 샛별주택
면적 : 83㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 11층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 12층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 13층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 14층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 5층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 6층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 7층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 8층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 9층 | 1.7 | 3 |
24-1 남동구(에코파크힐)
공급세대: 148세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 남동구 염전로425번길 17(간석동) 에코파크힐
면적 : 69㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 10층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 11층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 11층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 12층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 12층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 13층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 13층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 14층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 14층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 15층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 15층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 16층 | 1.4 | 8 |
| 3개 / 17층 | 1.4 | 8 |
| 3개 / 18층 | 1.4 | 8 |
| 3개 / 19층 | 1.4 | 8 |
| 3개 / 20층 | 1.4 | 4 |
| 3개 / 2층 | 1.3 | 8 |
| 3개 / 3층 | 1.3 | 6 |
| 3개 / 3층 | 1.4 | 2 |
| 3개 / 4층 | 1.3 | 6 |
| 3개 / 4층 | 1.4 | 2 |
| 3개 / 5층 | 1.3 | 6 |
| 3개 / 5층 | 1.4 | 2 |
| 3개 / 6층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 6층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 7층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 7층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 8층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 8층 | 1.4 | 6 |
| 3개 / 9층 | 1.3 | 2 |
| 3개 / 9층 | 1.4 | 6 |
24-1 미추홀구(성원상떼빌)
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 미추홀구 낙섬동로 104(용현동,용현동 성원상떼빌)
면적 : 10㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 3층 | 2.0 | 1 |
24-1 미추홀구(수아비스)
공급세대: 167세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 미추홀구 샛골로 14(숭의동) 수아비스
면적 : 84㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 10층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 11층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 11층 | 1.8 | 11 |
| 3개 / 12층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 12층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 13층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 13층 | 1.8 | 10 |
| 3개 / 14층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 14층 | 1.8 | 8 |
| 3개 / 15층 | 1.8 | 11 |
| 3개 / 16층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 17층 | 1.8 | 6 |
| 3개 / 18층 | 1.8 | 8 |
| 3개 / 19층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 2층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 5 |
| 3개 / 3층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 5 |
| 3개 / 4층 | 1.8 | 6 |
| 3개 / 5층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 11 |
| 3개 / 6층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 6층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 7층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 7층 | 1.8 | 9 |
| 3개 / 8층 | 1.8 | 6 |
| 3개 / 9층 | 1.8 | 9 |
24-1 서구(가좌 코오롱하늘채)
공급세대: 50세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 서구 가정로151번길 4(가좌동) 가좌 코오롱 하늘채 메트로 102동
면적 : 63㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 11층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 12층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 13층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 14층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 15층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 16층 | 1.8 | 5 |
| 3개 / 17층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 18층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 19층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 3 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 2 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 5 |
| 3개 / 5층 | 1.7 | 5 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 6층 | 1.7 | 2 |
| 3개 / 7층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 8층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 9층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 9층 | 1.9 | 1 |
24-1 서구(드림팰리스)
공급세대: 5세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 서구 검암로30번길 19-8(검암동) 드림팰리스
면적 : 84㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 2개 / 4층 | 1.3 | 1 |
| 2개 / 5층 | 1.3 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.2 | 1 |
24-1 서구(청라더라포레)
공급세대: 77세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 서구 크리스탈로74번길 13(청라동) 더라포레
면적 : 84㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.2 | 4 |
| 3개 / 10층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 11층 | 2.2 | 4 |
| 3개 / 11층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 12층 | 2.2 | 4 |
| 3개 / 12층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 13층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 13층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 14층 | 2.2 | 4 |
| 3개 / 14층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 15층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 15층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 2층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 2층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 3층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 3층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 3층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.3 | 3 |
| 3개 / 5층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 5 |
| 3개 / 6층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 7층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 7층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 8층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 9층 | 2.2 | 4 |
24-1 서구(청라월드메르디앙)
공급세대: 25세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 서구 청라에메랄드로76번길 7-23(청라동) 청라월드메르디앙커낼웨이
면적 : 69㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 10층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 11층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 12층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 13층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 13층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 14층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 15층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 15층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 7층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.1 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.2 | 1 |
24-1 연수구
공급세대: 3세대
네이버 지도 바로가기:
인천광역시 연수구 옥련로99번길 23(옥련동,모던하우스) 101동
면적 : 75㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.5 | 1 |