든든 전세 주택 경기도 공급 정보를 소개해드리겠습니다. 경기도는 서울과 인접해 있어 교통과 생활 인프라가 잘 갖춰진 지역으로, 많은 사람들이 주거지로 선택하는 곳입니다. 경기도에서는 총 672세대의 든든 전세 주택이 공급됩니다. 주요 공급 지역으로는 수원시, 성남시, 고양시 등이 있으며, 이들 지역에서 다양한 면적과 조건의 전세 주택을 만나볼 수 있습니다.
든든 전세 주택 경기도 공급 정보

고양시 대화동 (계림웨스트벨리)
공급세대: 27세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 고양시 일산서구 강성로 231(대화동) 계림웨스트벨리
면적 : 82㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.7 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.6 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 3층 | 2.6 | 2 |
| 3개 / 3층 | 2.7 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.7 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.8 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.7 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.8 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.7 | 2 |
| 3개 / 6층 | 2.8 | 1 |
| 3개 / 7층 | 2.7 | 1 |
| 3개 / 7층 | 2.8 | 2 |
| 3개 / 8층 | 2.7 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.8 | 2 |
| 3개 / 9층 | 2.7 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.8 | 2 |
김포시 마산동(반도유보라)
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동,한강신도시 반도유보라3차) 101동 204호
면적 : 79㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 1.6 | 1 |
부천여월-1
공급세대: 118세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 부천시 오정구 성곡로 23(여월동) 여월늘해랑
면적 : 71㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 10층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 10층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 10층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 11층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 11층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 11층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 11층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 12층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 12층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 12층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 12층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 1층 | 1.8 | 3 |
| 3개 / 1층 | 2.0 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.0 | 3 |
| 3개 / 2층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.1 | 6 |
| 3개 / 3층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.6 | 3 |
| 3개 / 4층 | 2.1 | 6 |
| 3개 / 4층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.6 | 3 |
| 3개 / 5층 | 2.1 | 6 |
| 3개 / 5층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 6층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 6층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 7층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 7층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 7층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 7층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 8층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 8층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.7 | 3 |
| 3개 / 9층 | 2.1 | 5 |
| 3개 / 9층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 9층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.7 | 3 |
부천원미-1
공급세대: 19세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트
면적 : 72㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 10층 | 2.6 | 2 |
| 3개 / 11층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 11층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 12층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 12층 | 2.6 | 1 |
| 3개 / 13층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 13층 | 2.6 | 1 |
| 3개 / 14층 | 2.6 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.6 | 3 |
부천원종-1
공급세대: 3세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 부천시 오정구 소사로748번길 57-14(원종동,원종아이원시티)
면적 : 97㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.8 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.8 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.8 | 1 |
부천중동-1
공급세대: 7세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 부천시 원미구 심중로27번길 55(중동) 엘리하임
면적 : 79㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 14층 | 2.4 | 1 |
| 4개 / 10층 | 2.7 | 1 |
| 4개 / 11층 | 2.7 | 1 |
| 4개 / 13층 | 2.7 | 1 |
| 4개 / 7층 | 2.7 | 1 |
| 4개 / 8층 | 2.7 | 1 |
| 4개 / 9층 | 2.7 | 1 |
수원고색-1
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 권선구 고색로 9(고색동) ANO예담채 고색2차 A
면적 : 82㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 3층 | 2.3 | 1 |
수원구운-1
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 권선구 구운로47번길 30-3(구운동,구운하이츠) 구운하이츠A동
면적 : 70㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 5층 | 1.9 | 1 |
수원라움AB
공급세대: 112세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 권선구 호매실로 29-9(고색동) 라움A동
면적 : 73㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 10층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 11층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 11층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 12층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 12층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 13층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 13층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 14층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 14층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 15층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 15층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 2층 | 1.6 | 8 |
| 3개 / 3층 | 1.6 | 6 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 2 |
| 3개 / 4층 | 1.6 | 2 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 5층 | 1.6 | 2 |
| 3개 / 5층 | 1.7 | 6 |
| 3개 / 6층 | 1.7 | 8 |
| 3개 / 7층 | 1.7 | 8 |
| 3개 / 8층 | 1.7 | 8 |
| 3개 / 9층 | 1.7 | 8 |
수원세류-1
공급세대: 3세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 권선구 정조로398번길 18(세류동) 모던힐타운
면적 : 91㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 1 |
수원송죽-1
공급세대: 2세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 7(송죽동) 행복주택2
면적 : 78㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 2.0 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.0 | 1 |
수원율전-1
공급세대: 2세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 서부로2207번길 7(율전동)
면적 : 71㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 2.0 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.3 | 1 |
수원율전-2
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 율전로 112(율전동) 율전 리치하우스
면적 : 65㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 11층 | 2.1 | 1 |
수원조원-1
공급세대: 2세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 조원로24번길 19(조원동) 핸즈빌 3차
면적 : 74㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.3 | 1 |
수원조원-2
공급세대: 5세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 송정로118번길 7(조원동) 뜨레모아아파트
면적 : 75㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 3층 | 2.1 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.1 | 1 |
수원플러스타워
공급세대: 72세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 수원시 장안구 송원로 28(송죽동) 플러스타워
면적 : 66㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 10층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 11층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 11층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 12층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 12층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 13층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 13층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 2층 | 1.6 | 4 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 2 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 3층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 4층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 5층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 6층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 6층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 7층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 7층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 8층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 8층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 9층 | 1.7 | 4 |
| 3개 / 9층 | 1.8 | 2 |
시흥대야-1
공급세대: 6세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 시흥시 은계중앙로306번길 71(대야동) 제이엘타워
면적 : 77㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.6 | 3 |
시흥신천-1
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 시흥시 신천2길 27(신천동) 헬시온
면적 : 69㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 4층 | 1.7 | 1 |
시흥은행-1
공급세대: 212세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 시흥시 은계로 114(은행동) 해피에버 1동 (은행동 669-1)
면적 : 77㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 1층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 1층 | 1.9 | 7 |
| 3개 / 2층 | 1.8 | 14 |
| 3개 / 2층 | 1.9 | 15 |
| 3개 / 3층 | 1.8 | 14 |
| 3개 / 3층 | 1.9 | 15 |
| 3개 / 4층 | 1.8 | 13 |
| 3개 / 4층 | 1.9 | 6 |
| 3개 / 4층 | 2.0 | 10 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 13 |
| 3개 / 5층 | 1.9 | 6 |
| 3개 / 5층 | 2.0 | 10 |
| 3개 / 6층 | 1.8 | 13 |
| 3개 / 6층 | 1.9 | 6 |
| 3개 / 6층 | 2.0 | 11 |
| 3개 / 7층 | 1.8 | 13 |
| 3개 / 7층 | 1.9 | 6 |
| 3개 / 7층 | 2.0 | 9 |
| 3개 / 8층 | 1.8 | 13 |
| 3개 / 8층 | 1.9 | 6 |
| 3개 / 8층 | 2.0 | 10 |
안산본오-1
공급세대: 2세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 안산시 상록구 본오로7길 40(본오동,Forest 休) 포레스트휴
면적 : 63㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 3층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 3층 | 1.8 | 1 |
안양안양-1
공급세대: 3세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 안양시 만안구 만안로 111(안양동) 휴누림
면적 : 69㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 14층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.4 | 1 |
안양안양-2
공급세대: 2세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 안양시 만안구 현충로 12(안양동) 미래타운
면적 : 65㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 6층 | 2.0 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.6 | 1 |
안양안양-5
공급세대: 6세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 안양시 만안구 만안로123번길 18(안양동) 한일코지세상
면적 : 76㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 3층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 7층 | 2.6 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 9층 | 2.6 | 1 |
안양호계-1
공급세대: 8세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 안양시 동안구 호계동 972-2,972-3
면적 : 78㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 10층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 12층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 16층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.2 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 6층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 8층 | 2.3 | 1 |
여주창동-1
공급세대: 14세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 여주시 우암로 45(창동) 현대 홈타운 2차 제1동
면적 : 71㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 1.4 | 2 |
| 3개 / 2층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 2층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 3층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 3층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.4 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.6 | 2 |
| 3개 / 5층 | 1.4 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 6층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 6층 | 1.6 | 1 |
용인고림-1
공급세대: 7세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 용인시 처인구 고진로27번길 23(고림동,드림캐슬) 드림캐슬
면적 : 77㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 2층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 3층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 4층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.5 | 2 |
용인상갈-1
공급세대: 3세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 용인시 기흥구 신갈로 2-1(상갈동) 골드캐슬101동
면적 : 70㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 2층 | 1.5 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.6 | 1 |
| 3개 / 9층 | 1.8 | 1 |
용인중동-1
공급세대: 25세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 용인시 기흥구 중동 1109-1
면적 : 83㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 1층 | 2.2 | 3 |
| 3개 / 1층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 2층 | 2.2 | 1 |
| 3개 / 2층 | 2.3 | 2 |
| 3개 / 2층 | 2.4 | 2 |
| 3개 / 3층 | 2.3 | 3 |
| 3개 / 3층 | 2.4 | 1 |
| 3개 / 3층 | 2.5 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 4층 | 2.4 | 2 |
| 3개 / 4층 | 2.5 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.3 | 1 |
| 3개 / 5층 | 2.4 | 2 |
| 3개 / 5층 | 2.5 | 2 |
의정부시 가능동(성훈팰리스)
공급세대: 1세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 의정부시 평화로 681(가능동,성훈팰리스)
면적 : 63㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 5층 | 2.1 | 1 |
의정부시 민락동(민락아크로빌)
공급세대: 6세대
네이버 지도 바로가기:
경기도 의정부시 승지로19번길 11-6(민락동,민락아크로빌(A동))
면적 : 71㎡
| 방 수 / 층 수 | 임대(억) | 공급 호수 |
| 3개 / 11층 | 1.8 | 2 |
| 3개 / 2층 | 1.7 | 1 |
| 3개 / 5층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 6층 | 1.8 | 1 |
| 3개 / 9층 | 1.8 | 1 |